Sozialversicherungen 2023
Die einzelnen Versicherungen im Überblick
1. Säule - staatliche Sozialversicherung | ab 01.01.2023 | Vorjahr | ||
---|---|---|---|---|
Beitragspflicht | Alle Erwerbstätigen ab dem 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres (Jahrgang 2005 bis Alter 65 weiblich, respektive 65 männlich). | |||
Unselbständigerwerbende | ||||
AHV | 8.70% | 8.70% | ||
IV | 1.40% | 1.40% | ||
EO | 0.50% | 0.50% | ||
Total AHV/IV/EO vom Bruttolohn (ohne Familienzulagen) | 10.60% | 10.60% | ||
AHV/IV-/EO-Beitrag Arbeitgeber und -nehmer je | 5.30% | 5.30% | ||
ALV-Beitrag Arbeitgeber und -nehmer je | bis CHF 148'200 jährlich | 1.10% | 1.10% | |
ALV, maximal versicherter Lohn | pro Jahr | 148'200 | 148'200 | |
Leistungen Arbeitslosenversicherung | ||||
Taggeld von 70% des versicherten Jahreslohnes, bei Verheirateten bis 80% des Jahreslohnes | ||||
bis Alter 50, maximal 150 Taggelder | ||||
ab Alter 50, maximal 250 Taggelder | ||||
ab Alter 60, maximal 400 Taggelder | ||||
Total AHV/IV/EO/ALV-Abzug Arbeitgeber und -nehmer je | 6.40% | 6.40% | ||
Selbständigerwerbende | ||||
Maximalsatz ab CHF 57'400 | 10.00% | 10.00% | ||
Jährlicher Mindesbeitrag für Nicherwerbstätige/Selbständige | 514 | 503 | ||
Sinkende Beitragskala, wenn Einkommen unter CHF 57'400 | ||||
Beitragsfreies Einkommen | ||||
Freibetrag für Rentner/innen | pro Jahr | 16'800 | 16'800 | |
Entgelte aus Nebenerwerb | pro Jahr | 2'300 | 2'300 | |
AHV-Altersrenten | ||||
Minimal | pro Jahr | 14'700 | 14'340 | |
Maximal | pro Jahr | 29'400 | 28'680 | |
Maximale Ehepaarrente | pro Jahr | 44'100 | 43'020 |
2. Säule - berufliche Vorsorge | ab 01.01.2023 | Vorjahr | ||
---|---|---|---|---|
Beitragspflicht | Ab dem 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrfür die Risiken Tod und Invalidität, ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahr zusätzlich auch Alterssparen. | |||
Mindesjahreslohn/Eintrittsschwelle | 22'050 | 21'510 | ||
Koordinationsabzug | 25'725 | 25'095 | ||
Max. koordinierter BVG-Lohn | 62'745 | 60'945 | ||
Min. koordinierter BVG-Lohn | 3'675 | 3'585 | ||
Max anrechenbarer Lohn vor Abzug des Koordinationsbetrages | 88'200 | 86'040 | ||
Prämie je nach Alter/Reglement | ||||
Umwandlungssatz für Rente | Ab Jahrgang 1958 (Pensionsalter im Jahr 2023) schrittweise Reduktion des Umwandlungssatzes | 6.80% | 6.80% | |
BVG-Mindestzinssatz | Verzinsung Sparkapital oblg. Versicherung Verzinsung überoblg. Versicherung individuell | 1.0% | 1.0% | |
Finanzierung sämtlicher Prämien zu mindestens 50% Anteil vom Arbeitgeber |
3. Säule - gebundene Vorsorge (von Einkommensteuer abziehbar) | ab 01.01.2023 | Vorjahr | ||
---|---|---|---|---|
Maximaler Steuerabzug, mit BVG-Versicherung | 7'056 | 6'883 | ||
Maximaler Steuerabzug, ohne BVG-Versicherung (höchstens 20% des Erwerbseinkommen) | 35'280 | 34'416 |
Unfallversicherung | ab 01.01.2023 | Vorjahr | ||
---|---|---|---|---|
Prämien Berufsunfall (BU) zu Lasten Arbeitgeber | ||||
Prämien Nichtberufsunfall (NBU) zu Lasten Arbeitnehmer | ||||
Maximal versicherter UVG-Lohn | pro Jahr | 148'200 | 148'200 |