Sozialversicherungen 2021
Die einzelnen Versicherungen im Überblick
1. Säule - staatliche Sozialversicherung | ab 01.01.2021 | Vorjahr | ||
---|---|---|---|---|
Beitragspflicht | Alle Erwerbstätigen ab dem 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres (Jahrgang 2003 bis Alter 64 weiblich, respektive 65 männlich). | |||
Unselbständigerwerbende | ||||
AHV | 8.70% | 8.70% | ||
IV | 1.40% | 1.40% | ||
EO | 0.50% | 0.45% | ||
Total AHV/IV/EO vom Bruttolohn (ohne Familienzulagen) | 10.6% | 10.55% | ||
AHV/IV-/EO-Beitrag Arbeitgeber und -nehmer je | 5.3% | 5.275% | ||
ALV-Beitrag Arbeitgeber und -nehmer je | bis CHF 148'200 jährlich | 1.1% | 1.1% | |
ALV-Solidaritätsbeitrag Arbeitgeber und -nehmer je | ab CHF 148'201 Plafonierung aufgehoben | 0.5% | 0.5% | |
ALV, maximal versicherter Lohn | pro Jahr | 148'200 | 148'200 | |
Leistungen Arbeitslosenversicherung | ||||
Taggeld von 70% des versicherten Jahreslohnes, bei Verheirateten bis 80% des Jahreslohnes | ||||
bis Alter 50, maximal 150 Taggelder | ||||
ab Alter 50, maximal 250 Taggelder | ||||
ab Alter 60, maximal 400 Taggelder | ||||
Total AHV/IV/EO/ALV-Abzug Arbeitgeber und -nehmer je | 6.400% | 6.375% | ||
zzgl. Solidaritätsbeitrag ALV | 0.5% | 0.5% | ||
Selbständigerwerbende | ||||
Maximalsatz ab CHF 57'400 | 10% | 9.95% | ||
Jährlicher Mindesbeitrag für Nicherwerbstätige/Selbständige | 503 | 496 | ||
Sinkende Beitragskala, wenn Einkommen unter CHF 57'400 | ||||
Beitragsfreies Einkommen | ||||
Freibetrag für Rentner/innen | pro Jahr | 16'800 | 16'800 | |
Entgelte aus Nebenerwerb | pro Jahr | 2'300 | 2'300 | |
AHV-Altersrenten | ||||
Minimal | pro Jahr | 14'340 | 14'220 | |
Maximal | pro Jahr | 28'680 | 28'440 | |
Maximale Ehepaarrente | pro Jahr | 43'020 | 42'660 |
2. Säule - berufliche Vorsorge | ab 01.01.21 | Vorjahr | ||
---|---|---|---|---|
Beitragspflicht | Ab dem 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahrfür die Risiken Tod und Invalidität, ab 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahr zusätzlich auch Alterssparen. | |||
Mindesjahreslohn/Eintrittsschwelle | 21'510 | 21'330 | ||
Koordinationsabzug | 25'095 | 24'885 | ||
Max. koordinierter BVG-Lohn | 60'945 | 60'435 | ||
Min. koordinierter BVG-Lohn | 3'585 | 3'555 | ||
Max anrechenbarer Lohn vor Abzug des Koordinationsbetrages | 86'040 | 85'320 | ||
Prämie je nach Alter/Reglement | ||||
Umwandlungssatz für Rente | Ab Jahrgang 1956 (Pensionsalter im Jahr 2021) schrittweise Reduktion des Umwandlungssatzes | 6.80% | 6.80% | |
BVG-Mindestzinssatz | Verzinsung Sparkapital oblg. Versicherung Verzinsung überoblg. Versicherung individuell | 1.0% | 1.0% | |
Finanzierung sämtlicher Prämien zu mindestens 50% Anteil vom Arbeitgeber |
3. Säule - gebundene Vorsorge (von Einkommensteuer abziehbar) | ab 01.01.2021 | Vorjahr | ||
---|---|---|---|---|
Maximaler Steuerabzug, mit BVG-Versicherung | 6'883 | 6'826 | ||
Maximaler Steuerabzug, ohne BVG-Versicherung (höchstens 20% des Erwerbseinkommen) | 34'416 | 34'128 |
Unfallversicherung | 01.01.2021 | Vorjahr | ||
---|---|---|---|---|
Prämien Berufsunfall (BU) zu Lasten Arbeitgeber | ||||
Prämien Nichtberufsunfall (NBU) zu Lasten Arbeitnehmer | ||||
Maximal versicherter UVG-Lohn | pro Jahr | 148'200 | 148'200 |