Berufliche Vorsorge BVG 2021
Von den aufgeführten Beträgen sind Sie nur betroffen, sofern Sie einen Vorsorgeplan mit Koordinationsabzug besitzen oder die Jahreslöhne auf die obere gesetzliche Limite (CHF 86 040) begrenzt sind.
Beträge | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Mindestjahreslohn | Fr. 21‘330.- | Fr. 21‘510.- |
Koordinationsabzug | Fr. 24‘885.- | Fr. 25‘095.- |
Lohnmaximum | Fr. 85‘320.- | Fr. 86‘040.- |
Maximal koordinierter BVG-Lohn | Fr. 60‘435.- | Fr. 60‘945.- |
Minimal koordinierter BVG-Lohn | Fr. 3‘555.- | Fr. 3‘585.- |
No comments yet.